ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦ ସମାଧାନ |
ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୋ।, ଲି।
10 ବର୍ଷ OEM ଏବଂ ODM USB ଚାର୍ଜର, କେବୁଲ୍, ହବ୍, ଇୟରଫୋନ୍ ଉତ୍ପାଦକ -APS |
| କମ୍ପାନୀ ବିବରଣୀ: | |||
| ମୁଖ୍ୟ ବଜାର: | ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ, ପୂର୍ବ ୟୁରୋପ, ପୂର୍ବ ଏସିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ, ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ, ଆଫ୍ରିକା, ଓସେନିଆ, ବିଶ୍ wide ବ୍ୟାପୀ | ||
|---|---|---|---|
| ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରକାର: | ଉତ୍ପାଦକ, ଆମଦାନୀକାରୀ, ରପ୍ତାନିକାରୀ, ବିକ୍ରେତା | | ||
| ବ୍ରାଣ୍ଡ: | APS | କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା: | 50 ~ 100 |
| ବାର୍ଷିକ ବିକ୍ରୟ: | 3000000-8000000 | ବର୍ଷ ସ୍ଥାପିତ: | 2011 |
| ରପ୍ତାନି PC: 70% - 80% | |||



